Численность обучающихся

2021 - 2022 учебный год
Класс Кабинет Классный руководитель Количество учащихся
1 "А" 10 Исаева А. А. 19 44 271
1 "Б" 11 Сахневич Н.Н. 25
2 "А" 23 Подсекина Т.Н. 28 85
2 "Б" 15 Василевская Т.И. 29
2 "В" 16 Никитенко Ю.В. 28
3 "А" 22 Игумнова Л.А. 23 63
3 "Б" 20 Токмакова Т.В. 18
3 "В" 17 Костоломова А.М. 22
4 "А" 21 Петухова Е.Г. 21 79
4 "Б" 12 Кириогло О.Л. 30
4 "В" 25 Эйсфельд Г. И. 18
4 "Г" 14 Федяева А. А. 10
5 "А" 35 Перевозская О. Р. 20 64 355
5 "Б" 30 Кирушева А. В. 22
5 "В" 37 Дерышева С. А. 22
6"А" 38 Баснина В.Л. 28 91
6 "Б" 27 Голубева Л. Л. 27
6 "В" 45 Буракова Е. М. 29
6 "Г" 49 Осколкова Н. Н. 7
7 "А" 39 Михайлова В. А. 30 77
7 "Б" 32 Ореховская И. В. 19
7 "В" 41 Уткина Л. Б. 28
8 "А" 50 Нагишева О.В. 26 56
8 "Б" 33 Стенина Т.Л. 30
9 "А" 46 Гладкова Т.А. 23 67
9 "Б" 42 Шатова О.А. 24
9 "В" 24 Бущуева О. Ю. 20
10 31 Гомзякова О. П 15 15 43
11 40 Туманова О. Н. 28 28
29 ИТОГО 669 669 669
 Директора школы                                             И.Н. Гуменюк
Яндекс.Метрика
разработка сайтов